165 lines
12 KiB
Markdown
165 lines
12 KiB
Markdown
# 07 账号与授权
|
||
|
||
| 项目 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 版本 | v1.3,2026-11-04 |
|
||
| 上游 | `prototype/v1.3-多场景模块化/02-pages/P09-账号与授权增量.md`、`prototype/02-pages/P09-账号与角色.md`(用户 Tab 继承)、`01-SPEC.md` §4 第 11 条 |
|
||
| 原型 | p09-grants |
|
||
| 功能点 | 11(全部在 P09) |
|
||
| 视口 | 1440×900 |
|
||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md` §2 及其演示扩展行 |
|
||
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||
|
||
本板块没有自己的页面族:P09 一页承载全部 11 个功能点,其余端只写规则(手机准入拦截在 §5)。平台 72 个功能点里剩下的 11 个在此,54(06)+ 11(07)+ 7(08)= 72。
|
||
|
||
## 1 模型的整块替换
|
||
|
||
基线「三角色 + 8 个权限点」的勾选矩阵作废。多场景下「谁能用哪一类检查」和「能查到哪一级」是两个独立维度,勾选框表达不出来,所以不是加几个勾,是换模型:
|
||
|
||
| 项 | 基线 | V1.3 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 角色 | 3 个 | 5 个:执法员、中队负责人、科室管理员、平台管理员、只读;固定不可新增不可改名 |
|
||
| 动作 | 8 个权限点 | 11 个:2 个改名(`model.view`→`template.view`、`role.config`→`role.grant`)、3 个新增(`template.freeze`、`module.toggle`、`lab.fill`) |
|
||
| 粒度 | 人 × 权限点 | 人 × 场景 × 动作 × 范围 |
|
||
| 范围 | 无 | 三级:本人、本组织、全部 |
|
||
| 两层 | 无 | 角色模板(`role_grant`)+ 个人例外(`user_grant`,加授/撤授) |
|
||
| 一人多角色 | 不支持 | 支持:权限取并集、范围取最宽、个人撤授优先 |
|
||
| 生效时机 | 下次登录 | 即时生效 |
|
||
|
||
角色固定五个是设计值,客户未表态可推翻(V13-Q37)。若客户要求自定义角色,模板层直接失去意义,等于回到一人一行,需另立需求——这不是改配置能吸收的变更,立项时要说清。
|
||
|
||
范围只留三级,「本辖区」删掉:一期没有辖区数据结构,摆出这个词就得回答辖区边界怎么算,答不了就先不给。
|
||
|
||
## 2 十一个动作
|
||
|
||
| 动作(名称 权限键) | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 任务查看 `record.view` | 列表与详情的可见范围 |
|
||
| 记录导出 `record.export` | P11 导出与 P12 导出 PDF |
|
||
| 记录修改 `record.edit` | 已提交单据的改值与标缺失 |
|
||
| 素材下载 `media.download` | 单文件下载 |
|
||
| 场景与模板查看 `template.view` | 只读,检查项名称与依据条号来自公开法典,全角色开放 |
|
||
| 模板冻结 `template.freeze` | P10 冻结新版本 |
|
||
| 场景启停 `module.toggle` | P21 开关列 |
|
||
| 送检回填 `lab.fill` | P12 回填入口 |
|
||
| 日志查看 `log.view` | P13 与 P12 留痕 Tab |
|
||
| 用户管理 `user.manage` | P09 用户 Tab |
|
||
| 授权配置 `role.grant` | P09 授权 Tab |
|
||
|
||
`template.view` 全开且范围为全部:它不含素材与当事人信息,藏起来只会让现场问不出条款。
|
||
|
||
## 3 两层授权与判定顺序
|
||
|
||
判定式一条:**角色模板并集 ∪ 个人加授 − 个人撤授**。
|
||
|
||
1. 取此人全部角色的 `role_grant` 记录,按场景 × 动作取并集;范围冲突取最宽(本人 < 本组织 < 全部)。
|
||
2. 叠加此人的 `user_grant` 加授记录(`effect=加授`),并入并集,范围同样取最宽。
|
||
3. 最后套用 `user_grant` 撤授记录(`effect=撤授`):撤授直接移除该场景 × 动作,无视前两步。撤授优先是硬规则——「专项结束收回」必须真的收得回。
|
||
4. 判定即时生效,下次请求即按新权限走;场景未启用时作业类授权不生效(查看类不受影响)。
|
||
|
||
个人例外在界面上必须标「优先」,并写明「个人撤授优先于角色并集」——不标,配的人会以为模板改了就能盖过例外。
|
||
|
||
## 4 P09 页面定义
|
||
|
||
一页两 Tab:用户管人,授权管矩阵。不拆页——配个人例外时必须先看这个人的角色模板,同页才看得见上下文。
|
||
|
||
### 4.1 两条进入路径
|
||
|
||
| 路径 | 表现 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 菜单进入 | 无上下文条,矩阵六行等权 |
|
||
| P21「配授权」带场景号 | 页头下方上下文条「正在配置场景:M04 堆场扬尘」;该场景行加 2px 主色左条与 `#E6F4FF` 行底;条右侧「查看全部场景」清掉上下文 |
|
||
|
||
场景名取 `shortName`,不写 moduleId。其余行仍可编辑——用户常常是先配这一类、顺手看下一类,锁死整页等于逼他来回跳。
|
||
|
||
### 4.2 用户 Tab(F-P09-01 至 06)
|
||
|
||
筛选三项(关键词 300ms 防抖、角色、状态)加重置;表格列:姓名、账号、角色(多值标签,超两个折叠「+N」)、组织、状态、最后登录、操作(编辑、重置密码、禁用开关)。新增与编辑走右侧抽屉:姓名、账号(编辑不可改)、角色多选、初始密码(自动生成可改,最少 8 位含字母数字)、状态。重置密码 Popconfirm 后生成一次性密码,Modal 显示并提示「仅显示一次」。禁用二次确认,即时失效。一期不做删除:留痕表引用用户,删除会断链。
|
||
|
||
### 4.3 授权 Tab(F-P09-07 至 11)
|
||
|
||
上半是角色模板矩阵(C-44):顶部角色下拉(固定五个),矩阵六行场景 × 十一列动作,单元格是范围值(—/本人/本组织/全部),就地改、自动保存。下半是个人例外表:选人、场景、动作、类型(加授/撤授)、范围、说明,行标「优先」。
|
||
|
||
矩阵读法:单元格是该角色在此动作上的**数据范围**,从宽到窄为 全部 > 本组织 > 本人;「无」表示该角色没有此动作,与「本人」的区别是能不能干,与「本组织」的区别是能看多少。角色模板是底数,个人例外在其上加授/撤授(见下半张表)。
|
||
|
||
矩阵默认值(后端初始值,页面可改):
|
||
|
||
| 动作 | 执法员(现场作业) | 中队负责人(中队管理) | 科室管理员(业务审核) | 平台管理员(系统运维) | 只读(法务复核) |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 任务查看 `record.view` | 本人 | 本组织 | 本组织 | 全部 | 全部 |
|
||
| 记录导出 `record.export` | 无 | 本组织 | 本组织 | 全部 | 全部 |
|
||
| 记录修改 `record.edit` | 本人 | 本组织 | 无 | 全部 | 无 |
|
||
| 素材下载 `media.download` | 本人 | 本组织 | 本组织 | 全部 | 全部 |
|
||
| 场景与模板查看 `template.view` | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
|
||
| 模板冻结 `template.freeze` | 无 | 无 | 本组织 | 全部 | 无 |
|
||
| 场景启停 `module.toggle` | 无 | 无 | 无 | 全部 | 无 |
|
||
| 送检回填 `lab.fill` | 无 | 无 | 本组织 | 全部 | 无 |
|
||
| 日志查看 `log.view` | 无 | 本组织 | 本组织 | 全部 | 全部 |
|
||
| 用户管理 `user.manage` | 无 | 无 | 无 | 全部 | 无 |
|
||
| 授权配置 `role.grant` | 无 | 无 | 无 | 全部 | 无 |
|
||
|
||
锁定格:平台管理员行的「授权配置」(`role.grant`)与「用户管理」(`user.manage`)两格置灰加锁,Tooltip「不可自撤,防自锁」。这是全系统唯一一处硬锁——给自己撤授权配置,平台就没有人能管授权了。
|
||
|
||
按角色读(每个角色实际能干什么):
|
||
|
||
| 角色 | 一句话 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 执法员 | 查自己经手的任务、改自己的记录、下载自己任务的素材、看全部模板;不能导出,不能冻结模板,不能碰启停与授权 |
|
||
| 中队负责人 | 本中队的任务全可看、可改、可导出、可下载素材,能看日志;模板与授权不归他管 |
|
||
| 科室管理员 | 本科室范围的任务可看、可导出、可下载素材;能冻结模板、回填送检结论、看日志;不能改记录,不能启停场景,不能管用户与授权 |
|
||
| 平台管理员 | 全部数据、全部动作;唯一例外是「用户管理」「授权配置」两格锁定,不能自己撤自己 |
|
||
| 只读 | 全部任务可看、可导出、可下载素材、可看日志与模板;任何数据都不能改 |
|
||
|
||
矩阵底部说明:「授权即时生效,下次请求即按新权限判定;场景未启用时作业类授权不生效。」
|
||
|
||
无「授权配置」权限(`role.grant`)登录:授权 Tab 整块不渲染,只剩用户 Tab;深链直进授权 Tab 则 403。
|
||
|
||
## 5 跨端规则
|
||
|
||
| 规则 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 手机准入 | 只有执法员与中队负责人可登录手机端;其余三角色登录即整页拦截,提示「当前账号无现场作业权限」。理由:平台管理员能改授权,现场用高权账号作业是审计隐患 |
|
||
| 眼镜绑定 | 眼镜跟随手机账号,无独立账号体系;手机被拦截的角色,眼镜同样不可用 |
|
||
| 即时生效 | 授权、禁用、启停全部即时;P08 会话不缓存权限快照 |
|
||
| 撤授后果 | 撤掉某人全部场景的「任务查看」(`record.view`):手机主页出空态而非报错——他可能只是今天没被授权某类 |
|
||
| 无权限渲染 | 各页按动作裁剪:无「记录导出」(`record.export`)导出按钮不渲染;无「场景与模板查看」(`template.view`)P10 整页 403;无「授权配置」(`role.grant`)P21 授权列不出现 |
|
||
|
||
## 6 功能点清单
|
||
|
||
| 编号 | 功能 | 验收 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| F-P09-01 | 用户列表加载 | 服务端分页页长 20;角色列多值全显 |
|
||
| F-P09-02 | 筛选 | 关键词 300ms 防抖;角色选项为固定五角色 |
|
||
| F-P09-03 | 新增用户 | 抽屉表单;角色多选不设上限;账号重复字段级报错 |
|
||
| F-P09-04 | 编辑用户 | 账号不可改;密码留空表示不改 |
|
||
| F-P09-05 | 禁用/启用 | 二次确认,即时失效;当前登录人自身开关禁用 |
|
||
| F-P09-06 | 重置密码 | 一次性密码仅显示一次 |
|
||
| F-P09-07 | 角色切换 | 顶部下拉五角色,矩阵随之刷新 |
|
||
| F-P09-08 | 授权矩阵 | C-44 六行 × 十一列,单元格就地改自动保存;保存失败回滚 |
|
||
| F-P09-09 | 权限提示 | 即时生效加场景未启用不生效两句,常显 |
|
||
| F-P09-10 | 个人例外 | 加授/撤授两段,`effect` 只用中文;行标「优先」 |
|
||
| F-P09-11 | 锁定格 | 平台管理员两格置灰加锁不可改 |
|
||
|
||
## 7 Mock 数据一致性
|
||
|
||
用户表示例取 `reference/mock-data.md` §2 并加两条演示扩展(周××一人多角色、孙××已禁用),已登记。授权 Tab 演示执法员模板:「任务查看」(record.view)本人、「场景与模板查看」(template.view)全部、其余「无」,与 §4.3 默认矩阵的执法员列一致;M05 行灰标「未启用」。个人例外两行:周×× M04 加授全部(对应 P13 日志「堆场扬尘专项检查临时扩权」的时间线)、张×× M05 撤授。P21 已授权人数(M01 14 人)与用户表行数不做等式——表是全量用户的分页视图,含非授权场景人员,两处口径不同,不互相校对。
|
||
|
||
## 8 状态覆盖
|
||
|
||
| 态 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 用户 Tab(主态) | 筛选加表格七行,含多角色与已禁用示例 |
|
||
| 授权 Tab | 角色可切五模板(矩阵按角色重渲染),单元格点击循环范围并自动保存;个人例外可撤销 |
|
||
| 场景上下文 | 上下文条加 M04 行高亮(P21 配授权进入的表现) |
|
||
| 无授权配置权限 | 授权 Tab 整块不渲染 |
|
||
|
||
弹层交互全部做实(页内直接点击体验,不占状态画板):新增/编辑用户为右侧抽屉(角色多选、密码重新生成、账号重复字段级报错);重置密码两步确认后展示一次性密码(仅显示一次);禁用/启用走二次确认且行状态真实切换;平台管理员两格锁定格置灰加锁带 Tooltip。锁定格保存中、403 属过程态不铺画面。
|
||
|
||
## 9 未闭合
|
||
|
||
| 编号 | 内容 | 本板块的落法 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| V13-Q37 | 五角色与一人多角色 | 按设计值落稿,客户可推翻;推翻即另立需求 |
|
||
| — | 「本组织」边界(中队 or 科室) | 由用户表组织字段决定,界面统一显示「本组织」 |
|
||
| — | P12 → P14 关系 | 已随 08 板块交付补入 manifest(r12-14) |
|