docs: 状态行对齐终审结论(01-09 confirmed)
This commit is contained in:
1 parent
7559a9aa61
commit
801ecc41c5
9 files changed
+9
-9
No files matched your search
@@ -5,7 +5,7 @@
|
|||||||
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
||||||
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/06-shaped-brief.md` 确认版、`07-product-spec.md` |
|
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/06-shaped-brief.md` 确认版、`07-product-spec.md` |
|
||||||
| 上游 | `prototype/v1.3-多场景模块化/01-SPEC.md` |
|
| 上游 | `prototype/v1.3-多场景模块化/01-SPEC.md` |
|
||||||
| 状态 | G2 交付,待评审 |
|
| 状态 | G2 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
## 1 产品是什么
|
## 1 产品是什么
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
||||||
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/01-product-shaping.md` 用户与权限节、`02-jtbd.md` |
|
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/01-product-shaping.md` 用户与权限节、`02-jtbd.md` |
|
||||||
| 状态 | G2 交付,待评审 |
|
| 状态 | G2 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
## 1 用户分八类
|
## 1 用户分八类
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
| 版本 | v1.3,2026-11-03 |
|
||||||
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/04-pages-and-flows.md`、`prototype/v1.3-多场景模块化/03-flows.md` |
|
| 依据 | `shaping/v1.3-多场景模块化/04-pages-and-flows.md`、`prototype/v1.3-多场景模块化/03-flows.md` |
|
||||||
| 状态 | G2 交付,待评审 |
|
| 状态 | G2 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
## 1 主旅程
|
## 1 主旅程
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
| 功能点 | 43(P16 7、P17 12、P22 5、P23 5、P24 5、P18 9) |
|
| 功能点 | 43(P16 7、P17 12、P22 5、P23 5、P24 5、P18 9) |
|
||||||
| 视口 | 1280×720,`gl-*` 令牌,形状加亮度编码 |
|
| 视口 | 1280×720,`gl-*` 令牌,形状加亮度编码 |
|
||||||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,六屏全部示例值取自该文件 |
|
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,六屏全部示例值取自该文件 |
|
||||||
| 状态 | G4 交付,待评审 |
|
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
## 1 端的定位
|
## 1 端的定位
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
| 功能点 | 81(P25 5、P01 7、P19 11、P02 11、P03 12、P04 14、P20 8、P06 13) |
|
| 功能点 | 81(P25 5、P01 7、P19 11、P02 11、P03 12、P04 14、P20 8、P06 13) |
|
||||||
| 视口 | 375×812 |
|
| 视口 | 375×812 |
|
||||||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,八页示例值取自该文件 |
|
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,八页示例值取自该文件 |
|
||||||
| 状态 | G4 交付,待评审 |
|
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
## 1 端的定位
|
## 1 端的定位
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
| 功能点 | 54(P08 5、P21 10、P11 10、P12 14、P10 8、P13 7) |
|
| 功能点 | 54(P08 5、P21 10、P11 10、P12 14、P10 8、P13 7) |
|
||||||
| 视口 | 1440×900,左侧六项菜单:检查记录、法规问答、账号与角色、场景管理、操作日志、语音指令配置 |
|
| 视口 | 1440×900,左侧六项菜单:检查记录、法规问答、账号与角色、场景管理、操作日志、语音指令配置 |
|
||||||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,七页示例值取自该文件 |
|
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,七页示例值取自该文件 |
|
||||||
| 状态 | G4 交付,待评审 |
|
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
P09(11 个功能点)归 07 账号与授权,P14(7 个)归 08 法规问答,不在本板块;54 + 11 + 7 = 72,与 `01-SPEC` §3 平台小计一致。
|
P09(11 个功能点)归 07 账号与授权,P14(7 个)归 08 法规问答,不在本板块;54 + 11 + 7 = 72,与 `01-SPEC` §3 平台小计一致。
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
| 功能点 | 11(全部在 P09) |
|
| 功能点 | 11(全部在 P09) |
|
||||||
| 视口 | 1440×900 |
|
| 视口 | 1440×900 |
|
||||||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md` §2 及其演示扩展行 |
|
| 数据来源 | `reference/mock-data.md` §2 及其演示扩展行 |
|
||||||
| 状态 | G4 交付,待评审 |
|
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
本板块没有自己的页面族:P09 一页承载全部 11 个功能点,其余端只写规则(手机准入拦截在 §5)。平台 72 个功能点里剩下的 11 个在此,54(06)+ 11(07)+ 7(08)= 72。
|
本板块没有自己的页面族:P09 一页承载全部 11 个功能点,其余端只写规则(手机准入拦截在 §5)。平台 72 个功能点里剩下的 11 个在此,54(06)+ 11(07)+ 7(08)= 72。
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -7,7 +7,7 @@
|
|||||||
| 原型 | p05-qa(手机 375×812)、p14-qa(平台 1440×900) |
|
| 原型 | p05-qa(手机 375×812)、p14-qa(平台 1440×900) |
|
||||||
| 功能点 | 16(P05 9、P14 7) |
|
| 功能点 | 16(P05 9、P14 7) |
|
||||||
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,答案示例取分片数据契约 |
|
| 数据来源 | `reference/mock-data.md`,答案示例取分片数据契约 |
|
||||||
| 状态 | G4 交付,待评审 |
|
| 状态 | G4 交付,已确认(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
平台 72 个功能点的最后 7 个在此:54(06)+ 11(07)+ 7(08)= 72。至此三端 205 个功能点全部分板块落稿(04 眼镜 43、05 手机 81、08 手机 9、01–03 基础分析不计点)。
|
平台 72 个功能点的最后 7 个在此:54(06)+ 11(07)+ 7(08)= 72。至此三端 205 个功能点全部分板块落稿(04 眼镜 43、05 手机 81、08 手机 9、01–03 基础分析不计点)。
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -5,7 +5,7 @@
|
|||||||
| 版本 | v1.3,2026-11-04 |
|
| 版本 | v1.3,2026-11-04 |
|
||||||
| 上游 | `prototype/v1.3-多场景模块化/01-SPEC.md` §4 全局约束与 §6 决策记录、`shaping/v1.3-多场景模块化/03-scope.md` 成功指标与范围纪律、各板块未闭合表 |
|
| 上游 | `prototype/v1.3-多场景模块化/01-SPEC.md` §4 全局约束与 §6 决策记录、`shaping/v1.3-多场景模块化/03-scope.md` 成功指标与范围纪律、各板块未闭合表 |
|
||||||
| 原型 | 无(复用各板块原型与 P-STATES 手机/平台两张状态画板) |
|
| 原型 | 无(复用各板块原型与 P-STATES 手机/平台两张状态画板) |
|
||||||
| 状态 | G5 交付,待终审 |
|
| 状态 | G5 收口,终审通过(confirmed) |
|
||||||
|
|
||||||
本板块不重复各板块已写的规则:每条全局规则给落点,每项验收给判据,每项未闭合给阻塞面与去向。
|
本板块不重复各板块已写的规则:每条全局规则给落点,每项验收给判据,每项未闭合给阻塞面与去向。
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user